适用站点:所有站点
适用卖家:所有卖家
如果您已完成【站点调价比例】及【活动服务费率】与【市场汇率】的设置,可直接前往步骤二上传全球商品。
新增全球商品前:了解价格3要素
为帮助您更准确地计算商品价格,您可以将【全球商品价格】视为商品成本价(指所有站点统一的成本),然后通过设置【站点调价比例】加入商品利润及其他成本及调节各站点商品价格差异。
待您设置好全球商品价格后,系统将基于全球商品价格、价格3要素(市场汇率、站点调价比例、活动服务费率)及其他系统参数(见下方公式)自动为您计算店铺商品的推荐价格,供您参考。
1.店铺商品价格公式

概念 | 释义 | 是否必填 |
全球商品价格 | 商品成本价,指所有站点统一的成本(如拿货价、办公成本、境内段运费等) | ✔ |
店铺商品价格 | 某一店铺商品的售价 | 由系统根据下方价格影响因素计算 |
价格影响因素 | 释义 | 是否必填 |
市场汇率 | 人民币对各个市场的货币的汇率 | ✔ 可基于系统区间自行设定 |
站点调价比例 | 同一商品因站点不同而产生的成本(如营销、汇损等); 例:A商品预估利润率为20%,则泰国站点调价比例可设置为120%;若您考虑到新加坡营销成本更高,利润可达30%,您可将新加坡站点调价比例设置为130%。 您可以使用官方定价工具一键计算站点调价比例。 | ✔ |
跨境物流成本 (藏价) | 包含在商品价格中的物流成本,根据全球商品重量系统自动计算,您无需手动添加到价格中。 请准确维护商品重量 | ✘ 点此查看最新运费计算器 |
佣金费率 | 根据卖家上个月的订单交易额自动设置的,系统会自动填入。卖家无法修改佣金费率。 | ✘ 点此了解佣金 |
交易手续费率 | 系统固定按照2%计算,该比例仅用于店铺商品的价格计算。 实际费用请以对账单为准 | ✘ 部分站点交易手续费需加收增值税,点此了解 |
活动服务费率 | 若您的店铺参加了需要收取服务费的平台活动(如免运/返现活动等),请准确填写;若未参加,请填写0%。最终收取的服务费以账单为准。当您试图修改服务费率时,系统会显示每个店铺当前的服务费率作为参考。 | ✔ 点击查看具体活动服务费率 为保证您商品的正常编辑,请填写活动服务费率。 若您后续加入/退出活动,请及时更新 |
在哪里设置价格3要素?
① 登录【卖家中心>>商家设置】
②在【商品价格换算设置>>点击编辑>>为该站点设置站点调价比例和活动服务费率】
③在【市场汇率设置】中设置市场汇率

【例子】
假设您将这种拖鞋的全球商品价格设置为 20 CNY(人民币),您希望赚取10%的利润,您可以把马来的站点调价比例设置为110%;若您认为新加坡营销成本高/消费水平高,利润空间大,利润可达30%,您可将新加坡站点调价比例设置为130%。
根据您设置的汇率和站点调价比例,这种拖鞋在这3个站点店铺的推荐价格将如下表所示:


例子中的站点调价比例及汇率仅供参考。在发布店铺商品时,您可以根据需要再次调整价格。